詳細情報 |
|||
適用される産業: | 工場での使用 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 入手できない |
販売形態: | 熱いプロダクト2019年 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | PLC、モーター | 条件: | 新しい |
適用する: | 生地のカッター | オートマティックグレード: | オートマティック |
生産能力: | 30sets/month | 電圧: | 380V/220V |
パワー: | 2.6KW | サイズ (L*W*H): | 3700*1100*1850 (mm) |
体重: | 650キロ | 特徴: | オートマティック |
保証: | 1 年 1 年 | 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア |
切る厚さ: | 3-80mm | 港: | シェンゼン |
ハイライト: | コンピュータ製の織物切断機 工業用,コンピュータ製の織物切断機 毛布,自動コンピュータ製の織物切断機 |
製品の説明
自動 コンピュータ化 クイルト 面料 板 切断 機械
* 製品の主要特徴:
1操作を簡単にするためのタッチ画面
2隠された切断刃は より便利で安全です
3横切りの長さと幅を電気で制御し,操作をより人間的にします.
4圧力が均等で,給餌は切断はより滑らかになります.特により薄い材料の縁の切削では
5長さを数えるためのエンコーダーを持つY次元.それは材料の長さをカットすることができますベルトの機械的な放出.それは材料を折りたたむのに便利で,人工的な節約になります.
* 目的:
横切断,切断,縁の切断に使用され,通常は
敷き布団の機械と ローリング装置も 単独で動かすことができます
* テクニカルパラメータ:
モデル | YTCM-C | |
機械は | 3200*2200*2500 | |
切断幅 | 2400mm (カスタマイズ可能) | |
切る長さ | 30センチミット | |
切断速度 | 垂直切断 10m/min,水平切断 5s/切断 | |
機械の重量 | 600KGS | |
最大電源 | 1.8KW | |
電圧 | 380V/50HZ 3P |
* マシン表示:
* 会社:
この製品の詳細を知りたい