|
詳細情報 |
|||
| アプリケーション: | 冬のジャケット,カーペット,バッグ,手袋,枕カバーをカバーするために使用されます | ビデオ出勤検査: | 提供 |
|---|---|---|---|
| キルティング速度: | 100〜1000r/min | 毛布の幅: | 1650MM/2000MM/2450MM/3300MM |
| キルトにする厚さ: | <=2.5cm | 針のタイプ: | #14、#16、#19 |
| 針の隙間: | 25.4mm | ||
| ハイライト: | 高速産業用クイルトリングマシン,毛布を織る毛布の機械,多針のキルトにする機械 |
||
製品の説明
高速コンピュータシャトル (ロックシッチ) 多針のクイールティングマシン
![]()
製品説明:
この機械は冬のジャケット,靴,カーペット,バッグ,手袋,枕カバーを敷き詰めるためのものです
仕様:
| 機械のモデル | YGB96-2-3 (S/B) | YGB96-3-4/4.5/5/6 (S/B) | ||||||
| サイズ (L*W*H) | 4800mm*1200mm*1800mm | 4800mm*1200mm*1800mm | ||||||
| 毛布の幅 | 2450mm | 2450mm | ||||||
| 針の列数 | 2 | 3 | ||||||
| 針の列間の間隔 | 3インチ | "+1"/1.5"/2"/3"インチ | ||||||
| 針間の間隔 | 25.4mm | 25.4mm | ||||||
| エックス・トリップ | 228.6mm | 228.6mm | ||||||
| 毛布の厚さ | ≤25mm | ≤25mm | ||||||
| 縫合の長さ | 2~12mm | 2~12mm | ||||||
| 生産速度 (m/h) | 20〜160 (m/h) | 20〜160 (m/h) | ||||||
| シャトルモデル | 7#,10# | 7#,10# | ||||||
| 針のモデル | 14#,16#,19# | 14#,16#,19# | ||||||
| 敷き布団の速度 | 100〜1000 (rpm) | 100〜1000 (rpm) | ||||||
| 電圧 (AC) | 380V/50HZ, 220V/60HZ, 3相 | 380V/50HZ, 220V/60HZ, 3相 | ||||||
| パワー | 5.5KW | 5.5KW | ||||||
| 体重 | 4800KG | 4800KG |
特殊機能:
1コンピュータで調整できる速度で,速度が1000r/minに達する
2. フルスレッド断裂スレッドの検出
3セルボ機器で動かす. 主軸は周波数変換装置を採用.
4. セーリングラック 縫製刺身機械の高硬度設計を採用する. 輸送布ラックと移動セーリングラックの分離構造を採用する.効率的に荷重を削減し,シッティングラックのジット.
5. ダブルクラッチ装置を採用し,効果的に (前後) ロールの同期問題を解決します.
6. 高精度と高硬さ輸入螺栓棒を採用
7360°のランダムクイルトリングと無制限のマルチスパンと独立クイルトリング
8上部スレッドを壊す技術,スレッドが壊れたときに自動停止します.
9赤外線センサーにより安全だ
10安定した操作,低騒音,高精度,少数の断片線,操作が簡単です.
11.針棒の走行は,アルミ合金針棒のフレーム構造を採用し,追加の潤滑剤を追加する必要はありません. 強く耐久的です.
認証:
![]()
梱包と輸送:
すべての機械は 輸送前に必要に応じて 弾性フィルムまたは木製ケースに詰められています
![]()
![]()
![]()
![]()
会社写真:
![]()




